Schema/
Grupper
Schema vt 2023
Nedan ser du vilka tider grupperna tränar på. Observera att det kan vara is, fys eller danspass.
Fys och danspass är fetmarkerade för att lättare urskilja i schemat.
Veteraner: tränar 1-2 pass efter överenskommelse (där gr. Rosa, Röd, Blå, Lila tränar).
DAG | TID | GRUPP | ANSVARIG TRÄNARE |
Mån | 18:35-19:30 (is) 19:30-20:25 (is) | Rosa, Röd, Gul, Grön Rosa, Röd, Blå, Lila | Mona/Jenny |
Tis | 18:35-19:35 (is) 20:00-21:00 (dans) | Rosa, Röd, Blå, Lila Rosa, Röd, Blå, Lila | Elise |
Ons | 16:20-17:10 (is) 16:15-17:00 (fys) 17:10-18:10 (is) | Gul, Grön, Orange Turkos Turkos, Skridskoskola, Nybörjarkonståkning | Sara/Viktoria/Anastasia/Viola Clara Sanna/Sara/Clara |
Tors | 16:20-17:10 (is) 17:20-18:00 (fys) 17:10-18:10 (is) 18:20-19:00 (fys) | Gul, Grön, Orange Gul, Grön, Orange Rosa, Röd, Blå, Lila Rosa, Röd, Blå, Lila | Amie/Elise Amie Elise/Jenny Jenny |
Fre | 16:35-17:25 (is) | Turkos, Orange | Clara/Viktoria/Anastasia |
Sön | 18:30-20:00 (is) 19:30-21:00 (is) | Gul, Grön, Orange Rosa, Röd, Blå, Lila | Amie/Viktoria Mona/Jenny |
Våra träningsgrupper
Nedan ser du grupperna på de åkare som tränar flera pass i veckan. Utöver dessa grupper har vi även flera grupper inom skridskoskola och nybörjarkonståkning.
